Eletrotécnica - EAD
2 anos
Elabora, executa e administra projetos, instalações e manutenções em baixa tensão, abrangendo máquinas, comandos e acionamentos elétricos. Conhece malhas de controle, sensores, medidores de nível, vazão, temperatura e pressão. Trabalha com programação de CLP’s, instrumentação e redes Industriais.
Um Eletrotécnico ganha em média R$ 2.395,18 no mercado de trabalho brasileiro para uma jornada de trabalho de 43 horas semanais de acordo com o CAGED do MTE no período de 10/2018 até 05/2019 com um total de 9.849 salários.
Média salarial
R$
0
,18
MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE Eletrotécnica- Ênfase em Automação Industrial
| Disciplinas | 1º Módulo | 2º Módulo | 3º Módulo | 4º Módulo | ||||
| Hrs. Sem. | Carga Hor.. | Hrs. Sem. | Carga Hor.. | Hrs. Sem. | Carga Hor.. | Hrs. Sem. | Carga Hor.. | |
| Fundamentos da Matemática | 3 | 60 | ||||||
| Instalações Elétricas | 3 | 60 | ||||||
| Eletrônica de Potência | 3 | 60 | ||||||
| El. Analógica/Digital | 3 | 60 | ||||||
| Tópicos de Manutenção Elétrica | 3 | 60 | ||||||
| Eletricidade | 3 | 60 | ||||||
| Instrumentação | 3 | 60 | ||||||
| Eletromagnetismo | 3 | 60 | ||||||
| Equipamentos Elétricos | 3 | 60 | ||||||
| Inversores de Frequência | 3 | 60 | ||||||
| Análise de Circuitos | 3 | 60 | ||||||
| Comandos Elétricos | 3 | 60 | ||||||
| Automação Industrial | ||||||||
| AutoCad | 3 | 60 | ||||||
| Programação | 3 | 60 | ||||||
| Projetos Elétricos Industriais | 3 | 60 | ||||||
| Controle Lógicos Programáveis – CLP | 3 | 60 | ||||||
| Máquinas Elétricas | 3 | 60 | ||||||
| Microcontroladores | 3 | 60 | ||||||
| Projeto Integrador | 3 | 60 | ||||||
| Carga Horária – horas | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| Total da Carga Horária | 1200 | |||||||








